Посёлок
Тазовский
Муниципальное образование
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Опрос:
Контакты
Ещё информации
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Телефон:
8(34940)
2-14-64
Телефон: 8(34940) 2-14-64
Факс: 8(34940) 2-14-64
http://www.gosuslugi.ru
http://zakupki.gov.ru
http://letters.kremlin.ru/
http://www.rosvlast.ru
http://torgi.gov.ru
http://portal.rosreestr.ru
 
 
Отчеты
 
Анонсы
Все анонсы
Погода:
Тазовский  

 

Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
Невыплата заработной платы
Народная программа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе – 2022
Навигатор по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации
Каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов
 
Главная » Арендаторам » Январь 2018

Январь 2018

 

Реестр организаций/ИП для уплаты арендных платежей за январь 2018 года
           
№ п/п Наименование арендатора ИНН/КПП Номер и дата договора аренды муниципального имущества Сумма, руб. код УИН (25 цифр)
1 ИП Ядне Валерий Нульчевич 891000323490 №4 от 06 ноября 2014 года 12 420,12 0314662200000000000032651
2 Индивидуальный предприниматель Мороз Андрей Александрович 891000602013 №44/10 от 10 апреля 2013 года 21 180,00 0314662200000000000032665
3 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №11 от 21 августа 2013 года 152,00 0314662200000000000032679
4 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 21 августа 2013 года 230,00 0314662200000000000032682
5 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №6 от 02 июля 2013 года 2 200,00 0314662200000000000032696
7 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №9 от 9 августа 2013 года 4 155,72 0314662200000000000032706
8 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №13 от 21 августа 2013 года 7 176,00 0314662200000000000032717
9 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №12 от 21 августа 2013 года 8 677,00 0314662200000000000032723
10 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №14 от 21 августа 2013 года 8 677,00 0314662200000000000032737
11 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №4 от 02 июля 2013 года 12 000,00 0314662200000000000032740
12 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 02 июля 2013 года 19 600,00 0314662200000000000032754
13 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 02 июля 2013 года 25 000,00 0314662200000000000032768
14 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №204 от 30 декабря 2013 года 100 000,00 0314662200000000000032771
15 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №150 от 30 декабря 2013 года 367 500,00 0314662200000000000032785
16 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" 8904034777/890401001 №75 от 17 мая 2013 года 23 193,00 0314662200000000000032617
17 Индивидуальный предприниматель Самарин Андрей Дмитриевич 344100801654 №124 от 06 августа 2013 года 19 000,00 0314662200000000000032857
18 СПК "Тазовский" 8910000085/891001001 № 57 от 30 апреля 2013 года 7 000,00 0314662200000000000032874
19 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 4 октября 2014 года 3 285,93 0314662200000000000032809
20 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 29 октября 2014 года 5 046,39 0314662200000000000032812
21 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №7 от 28 ноября 2014 года 10 915,00 0314662200000000000032826
22 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 28 января 2014 года 19 500,00 0314662200000000000032799
23 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №205 от 30 декабря 2013 года 19 090,00 0314662200000000000032860
24 ООО АЛЕКС 8910000649 №5 от 25 мая 2015 года 35 400,00 0314662200000000000032888
25 ИП Рожкова Наталья Владимировна 231301915872 №13 от 23 декабря 2016 года 23 550,00 0314662200000000000032891
26 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 01 декабря 2016 года 8 701,22 0314662200000000000032843
27 Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г.Екатеринбурге 7709895509/667143001 №1 от 23 января 2017 года 14 613,29 0314662200000000000035122
28 ООО Фотон 8910002438/890401001 №100 от 19 августа 2014 года 4 574,31 0314662200000000000032901
29 ООО Фотон 8910002438/890401001 №107 от 14 июня 2013 года 1 338 000,00 0314662200000000000032915
30 ООО Фотон 8910002438/890401001 №11 от 28 января 2014 года 40 000,00 0314662200000000000032929
31 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №123 от 06 августа 2013 года 209 000,00 0314662200000000000032977
32 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №119 от 25 сентября 2014 года 5 810,99 0314662200000000000033030
33 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №130 от 14 августа 2013 года 14 598,47 0314662200000000000032958
34 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №188 от 16 декабря 2013 года 20 000,00 0314662200000000000032963
35 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №15 от 03 февраля 2014 года 5 025,00 0314662200000000000032932
36 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №108 от 17 июня 2013 года 50 000,00 0314662200000000000032980
37 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №128 от 13 августа 2013 года 10 792,29 0314662200000000000032994
38 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №95 от 30 мая 2013 года 11 000,00 0314662200000000000033009
39 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №96 от 30 мая 2013 года 2 000,00 0314662200000000000033012
40 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №97 от 30 мая 2013 года 500,00 0314662200000000000033026
41 ООО Фотон 8910002438/890401001 №119 от 11 июля 2013 года 22 515,63 0314662200000000000032946
42 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №129 от 14 августа 2013 года 125,12 0314662200000000000032832
43 ИП Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №07 от 28 марта 2017 года 30 740,00 0314662200000000000033057
44 ИП Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №06 от 28 марта 2017 года 10 600,00 0314662200000000000033043
45 ИП Шарикадзе Анастасия Юрьевна 891005001312 №10 от 11 апреля 2017 года 10 440,00 0314662200000000000033060
46 ООО "Халя Савэй" 8910006351/891001001 №11 от 29.06.2017 года 6 800,00 0314662200000000000033074
47 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №04 от 14.03.2017 года 6 447,93 0314662200000000000033091
48 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №07 от 28 января 2014 года 5 000,00 0314662200000000000033101
49 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №08 от 28 января 2014 года 2 400,00 0314662200000000000033115
50 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №09 от 28 января 2014 года 11 700,00 0314662200000000000033129
51 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №44/3 от 09 апреля 2013 года 92,00 0314662200000000000033132
52 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №44/4 от 09 апреля 2013 года 92,00 0314662200000000000033146
53 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №44/6 от 09 апреля 2013 года 291,00 0314662200000000000033155
54 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №44/8 от 09 апреля 2013 года 414,00 0314662200000000000033163
55 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №86 от 27 мая 2013 года 2 482,00 0314662200000000000033177
56 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №87 от 27 мая 2013 года 2 657,00 0314662200000000000033180
57 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №117 от 10 июля 2013 года 8 356,76 0314662200000000000033194
58 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №125/1 от 09 августа 2013 года 1 120,50 0314662200000000000033204
59 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №145 от 24 сентября 2013 года 385,00 0314662200000000000033218
60 Худи Тамаз Гермавич 891001821297 №12/2017 от 22 декабря 2017 года 6 800,00 0314662200000000000033221
61 ООО Заполярье 8904085683/890401001 №13/2017 от 22 декабря 2017 года 15 000,00 0314662200000000000033235
62 ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №9 от 11 апреля 2017 года 3 349,72 0314662200000000000033088

 

Дата создания материала: 15-03-2018. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *