Посёлок
Тазовский
Муниципальное образование
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Опрос:
Контакты
Ещё информации
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Телефон:
8(34940)
2-14-64
Телефон: 8(34940) 2-14-64
Факс: 8(34940) 2-14-64
http://www.gosuslugi.ru
http://zakupki.gov.ru
http://letters.kremlin.ru/
http://www.rosvlast.ru
http://torgi.gov.ru
http://portal.rosreestr.ru
 
 
Отчеты
 
Анонсы
Все анонсы
Погода:
Тазовский  

 

Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
Невыплата заработной платы
Народная программа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе – 2022
Навигатор по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации
Каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов
 
Главная » Арендаторам » Февраль 2017

Февраль 2017

Реест организаций/ИП для уплаты арендных платежей за февраль 2017 года
№ п/п Наименование арендатора ИНН/КПП Номер и дата договора аренды муниципального имущества Сумма, руб. код УИН (25 цифр)
1 ИП Ядне Валерий Нульчевич 891000323490 №4 от 06 ноября 2014 года 12 420.12 0314662200000000000066603
2 Индивидуальный предприниматель Мороз Андрей Александрович 891000602013 №44/10 от 10 апреля 2013 года 21 180.00 0314662200000000000066620
3 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №11 от 21 августа 2013 года 152.00 0314662200000000000066634
4 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 21 августа 2013 года 230.00 0314662200000000000066648
5 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №6 от 02 июля 2013 года 2 200.00 0314662200000000000066651
6 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №17 от 21 августа 2013 года 3 628.00 0314662200000000000066665
7 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №9 от 9 августа 2013 года 4 562.33 0314662200000000000066679
8 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №13 от 21 августа 2013 года 7 176.00 0314662200000000000066682
9 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №12 от 21 августа 2013 года 8 677.00 0314662200000000000066696
10 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №14 от 21 августа 2013 года 8 677.00 0314662200000000000066706
11 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №16 от 21 августа 2013 года 8 677.00 0314662200000000000066710
12 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №15 от 21 августа 2013 года 9 929.00 0314662200000000000066723
13 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №4 от 02 июля 2013 года 12 000.00 0314662200000000000066737
14 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №5 от 02 июля 2013 года 15 000.00 0314662200000000000066740
15 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 02 июля 2013 года 19 600.00 0314662200000000000066754
16 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 02 июля 2013 года 25 000.00 0314662200000000000066768
17 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №204 от 30 декабря 2013 года 100 000.00 0314662200000000000066771
18 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №150 от 30 декабря 2013 года 367 500.00 0314662200000000000066785
19 ИП Бондарчук Елена Сидоровна 891000308170 №110 от 02 сентября 2014 года 3 268.54 0314662200000000000066617
20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" 8904034777/890401001 №75 от 17 мая 2013 года 23 193.00 0314662200000000000066589
21 Индивидуальный предприниматель Самарин Андрей Дмитриевич 344100801654 №124 от 06 августа 2013 года 19 000.00 0314662200000000000066874
22 СПК "Тазовский" 8910000085/891001001 № 57 от 30 апреля 2013 года 7 000.00 0314662200000000000066915
23 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 4 октября 2014 года 3 285.93 0314662200000000000066809
24 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 29 октября 2014 года 5 046.39 0314662200000000000066812
25 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №7 от 28 ноября 2014 года 10 915.00 0314662200000000000066826
26 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 28 января 2014 года 19 500.00 0314662200000000000066799
27 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №205 от 30 декабря 2013 года 19 090.00 0314662200000000000066835
28 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №56 от 25 сентября 2012 года 21 000.00 0314662200000000000066843
29 ИП Рожкова Наталья Владимировна 231301915872 №04 от 06 апреля 2015 года 18 880.00 0314662200000000000066857
30 ООО АЛЕКС 8910000649 №5 от 25 мая 2015 года 35 400.00 0314662200000000000066860
31 Фонд развития Тазовского района 8910999830 №11 от 05 декабря2016 28 064.58 0314662200000000000066888
32 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №08 от 04 декабря 2015 года 16 100.28 0314662200000000000066891
33 ИП Рожкова Наталья Владимировна 231301915872 №13 от 23 декабря 2016 года 23 550.00 0314662200000000000066901
34 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 01 декабря 2016 года 8 770.42 0314662200000000000066932
35 УФК по ЯНАО 89100000174/890101001 №1 от 23 января 2017 года 14 613.29 0314662200000000000001064
36 ООО Фотон 8910002438/890401001 №100 от 19 августа 2014 года 9 148.62 0314662200000000000006447
37 ООО Фотон 8910002438/890401001 №107 от 14 июня 2013 года 2 676 000.00 0314662200000000000006450
38 ООО Фотон 8910002438/890401001 №11 от 28 января 2014 года 80 000.00 0314662200000000000006464
39 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №123 от 06 августа 2013 года 418 000.00 0314662200000000000006478
40 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №119 от 25 сентября 2014 года 11 621.98 0314662200000000000006481
41 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №130 от 14 августа 2013 года 29 196.94 0314662200000000000006495
42 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №188 от 16 декабря 2013 года 40 000.00 0314662200000000000006505
43 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №15 от 03 февраля 2014 года 10 050.00 0314662200000000000006519
44 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №108 от 17июня 2013 года 100 000.00 0314662200000000000006522
45 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №128 от 13 августа 2013 года 21 584.58 0314662200000000000006536
46 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №95 от 30 мая 2013 года 22 000.00 0314662200000000000006540
47 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №96 от 30 мая 2013 года 4 000.00 0314662200000000000006553
48 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №97 от 30 мая 2013 года 1 000.00 0314662200000000000006567
49 ООО Фотон 8910002438/890401001 №119 от 11 июля 2013 года 45 031.34 0314662200000000000006570
50 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №129 от 14 августа 2013 года 250.24 0314662200000000000007106

Дата создания материала: 10-03-2017. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *