Посёлок
Тазовский
Муниципальное образование
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Опрос:
Контакты
Ещё информации
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Телефон:
8(34940)
2-14-64
Телефон: 8(34940) 2-14-64
Факс: 8(34940) 2-14-64
http://www.gosuslugi.ru
http://zakupki.gov.ru
http://letters.kremlin.ru/
http://www.rosvlast.ru
http://torgi.gov.ru
http://portal.rosreestr.ru
 
 
Отчеты
 
Анонсы
Все анонсы
Погода:
Тазовский  

 

Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
Невыплата заработной платы
Народная программа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе – 2022
Навигатор по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации
Каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов
 
Главная » Арендаторам » Декабрь 2015

Декабрь 2015

Реест организаций/ИП для уплаты арендных платежей за декабрь 2015 года
           
№ п/п Наименование арендатора ИНН/КПП Номер и дата договора аренды муниципального имущества Сумма, руб. код УИН (25 цифр)
1 ИП Ядне Валерий Нульчевич 891000323490 №4 от 06 ноября 2014 года 12 420.12 0314662200000000000017436
2 Индивидуальный предприниматель Эшимкулова Алия Медетбековна 66735478167  №33 от 21 июня 2012 года 0.00  
3 Индивидуальный предприниматель Мороз Андрей Александрович 891000602013 №44/10 от 10 апреля 2013 года 21 180.00 0314662200000000000016938
4 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №11 от 21 августа 2013 года 152.00 0314662200000000000016941
5 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 21 августа 2013 года 230.00 0314662200000000000016955
6 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №6 от 02 июля 2013 года 2 200.00 0314662200000000000016969
7 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №17 от 21 августа 2013 года 3 628.00 0314662200000000000016972
8 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №9 от 9 августа 2013 года 4 867.32 0314662200000000000016986
9 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №13 от 21 августа 2013 года 7 176.00 0314662200000000000016999
10 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №12 от 21 августа 2013 года 8 677.00 0314662200000000000017004
11 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №14 от 21 августа 2013 года 8 677.00 0314662200000000000017018
12 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №16 от 21 августа 2013 года 8 677.00 0314662200000000000017021
13 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №15 от 21 августа 2013 года 9 929.00 0314662200000000000017035
14 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №4 от 02 июля 2013 года 12 000.00 0314662200000000000017049
15 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №5 от 02 июля 2013 года 15 000.00 0314662200000000000017052
16 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 02 июля 2013 года 19 600.00 0314662200000000000017066
17 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 02 июля 2013 года 25 000.00 0314662200000000000017070
18 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №204 от 30 декабря 2013 года 100 000.00 0314662200000000000017083
19 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №150 от 30 декабря 2013 года 367 500.00 0314662200000000000017097
20 ИП Бондарчук Елена Сидоровна 891000308170 №110 от 02 сентября 2014 года 3 268.54 0314662200000000000016924
21 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" 8904034777/890401001 №75 от 17 мая 2013 года 23 193.00 0314662200000000000016849
22 Индивидуальный предприниматель Самарин Андрей Дмитриевич 344100801654 №124 от 06 августа 2013 года 19 000.00 0314662200000000000017201
23 ИП Медетбек кызы Жылдыз 891001164154 №74 от 29 ноября 2011 года 24 960.00 0314662200000000000017141
24 СПК "Тазовский" 8910000085/891001001 № 57 от 30 апреля 2013 года 7 000.00 0314662200000000000016910
25 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 4 октября 2014 года 3 285.93 0314662200000000000017110
26 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 29 октября 2014 года 5 046.39 0314662200000000000017124
27 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №7 от 28 ноября 2014 года 10 915.00 0314662200000000000017138
28 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 28 января 2014 года 19 500.00 0314662200000000000017107
29 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №205 от 30 декабря 2013 года 19 090.00 0314662200000000000017155
30 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №56 от 25 сентября 2012 года 21 000.00 0314662200000000000017169
31 ИП Рожкова Наталья Владимировна 231301915872 №04 от 06 апреля 2015 года 18 880.00 0314662200000000000017172
32 УФК по ЯНАО 8900000174 №06 от 22 июня 2015 года 20 113.29 0314662200000000000016897
33 ООО АЛЕКС 8910000649 №5 от 25 мая 2015 года 35 400.00 0314662200000000000017196
34 ИП Уваров А.А 891001716567 №9 от 01.01.2015 года 1 500.00 0314662200000000000017186
35 ИП Лапсуй Е.М.   №7 от 23.11.2015 11 640.00 0314662200000000000017213

Дата создания материала: 28-12-2015. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *