Посёлок
Тазовский
Муниципальное образование
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Опрос:
Контакты
Ещё информации
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Телефон:
8(34940)
2-14-64
Телефон: 8(34940) 2-14-64
Факс: 8(34940) 2-14-64
http://www.gosuslugi.ru
http://zakupki.gov.ru
http://letters.kremlin.ru/
http://www.rosvlast.ru
http://torgi.gov.ru
http://portal.rosreestr.ru
 
 
Отчеты
 
Анонсы
Все анонсы
Погода:
Тазовский  

 

Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
Невыплата заработной платы
Народная программа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе – 2022
Навигатор по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации
Каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов
 

Июль 2018

Реестр организаций/ИП для уплаты арендных платежей за июль 2018 года
           
№ п/п Наименование арендатора ИНН/КПП Номер и дата договора аренды муниципального имущества Сумма, руб. код УИН (25 цифр)
1 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №11 от 21 августа 2013 года 152,00 0314662200000000000036364
2 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 21 августа 2013 года 230,00 0314662200000000000036378
3 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №6 от 02 июля 2013 года 70,97 0314662200000000000036381
4 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №9 от 9 августа 2013 года 134,06 0314662200000000000036395
5 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №13 от 21 августа 2013 года 7 176,00 0314662200000000000036405
6 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №12 от 21 августа 2013 года 8 677,00 0314662200000000000036419
7 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №14 от 21 августа 2013 года 8 677,00 0314662200000000000036422
8 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №4 от 02 июля 2013 года 387,10 0314662200000000000036436
9 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 02 июля 2013 года 632,26 0314662200000000000036444
10 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 02 июля 2013 года 806,45 0314662200000000000036453
11 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №204 от 30 декабря 2013 года 100 000,00 0314662200000000000036467
12 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №150 от 30 декабря 2013 года 367 500,00 0314662200000000000036470
13 Индивидуальный предприниматель Самарин Андрей Дмитриевич 344100801654 №124 от 06 августа 2013 года 19 000,00 0314662200000000000036542
14 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 4 октября 2014 года 3 285,93 0314662200000000000036498
15 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 29 октября 2014 года 5 046,39 0314662200000000000036508
16 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №7 от 28 ноября 2014 года 10 915,00 0314662200000000000036511
17 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 28 января 2014 года 19 500,00 0314662200000000000036484
18 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №205 от 30 декабря 2013 года 19 090,00 0314662200000000000036556
19 ООО АЛЕКС 8910000649 №5 от 25 мая 2015 года 35 400,00 0314662200000000000036329
20 ИП Рожкова Наталья Владимировна 231301915872 №13 от 23 декабря 2016 года 23 550,00 0314662200000000000036333
21 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 01 декабря 2016 года 8 701,22 0314662200000000000036539
22 Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г.Екатеринбурге 7709895509/667143001 №1 от 23 января 2017 года 14 613,29 0314662200000000000036685
23 ИП Синиченко Денис Сергеевич 890411285048 №18 от 16 ноября 2017 года 10 000,00 0314662200000000000036261
24 ООО Фотон 8910002438/890401001 №11 от 28 января 2014 года 40 000,00 0314662200000000000036347
25 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №123 от 06 августа 2013 года 209 000,00 0314662200000000000036573
26 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №188 от 16 декабря 2013 года 20 000,00 0314662200000000000036560
27 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №15 от 03 февраля 2014 года 5 025,00 0314662200000000000036350
28 ИП Пацула Григорий Олегович 891001158415 №14 от 09 октября 2017 года 3 595,40 0314662200000000000036275
29 ИП Спиридонов Алексей Олегович 721602292770 №10 от 29 июня 2018 года 6 800,00 0314662200000000000036289
30 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №129 от 14 августа 2013 года 125,12 0314662200000000000036525
31 ИП Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №07 от 28 марта 2017 года 30 740,00 0314662200000000000036590
32 ИП Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №06 от 28 марта 2017 года 10 600,00 0314662200000000000036587
33 ИП Спиридонов Алексей Олегович 721602292770 №11 от 02 июля 2018 года 22 333,55 0314662200000000000036292
34 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №04 от 14.03.2017 года 6 447,93 0314662200000000000036614
35 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №07 от 28 января 2014 года 5 000,00 0314662200000000000036628
36 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №08 от 28 января 2014 года 2 400,00 0314662200000000000036631
37 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №09 от 28 января 2014 года 11 700,00 0314662200000000000036645
38 СПК "Тазовский" 8910000085/891001001 № 12 от 02 июля 2018 года 9 852,58 0314662200000000000036703
39 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №125/1 от 09 августа 2013 года 1 120,50 0314662200000000000036659
40 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №145 от 24 сентября 2013 года 385,00 0314662200000000000036662
41 Худи Тамаз Гермавич 891001821297 №12/2017 от 22 декабря 2017 года 6 800,00 0314662200000000000036676
42 ООО Заполярье 8904085683/890401001 №13/2017 от 22 декабря 2017 года 15 000,00 0314662200000000000036316
43 ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №9 от 11 апреля 2017 года 3 349,72 0314662200000000000036600
44 ИП Бондарчук Елена Сидоровна 891000308170 №2 от 08 февраля 2018 года 3 595,34 0314662200000000000036302
45 ООО Фотон 8910002438/890401001 №9 от 14 июня 2018 года 22 183,25 0314662200000000000036258
46 ИП Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №01/2018 от 10 апреля 2018 года 8 900,00 0314662200000000000036693

 

Дата создания материала: 31-07-2018. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *